شروط القبول
طلاب المرحلة الجامعية:
تقبل الجامعة الطلاب الذين يحملون شهادات الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والشهادات الدولية.
-الدرجة الدنيا المطلوبة للتقديم في الجامعة المصرية للعام الأكاديمي۲۰۲۱/۲۰۲۲ – ۲۰۲۲/۲۰۲۳ هي كما يلي:
الحد الأدنى بالنسبة المئوية ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳
الكلية | طب الأسنان | صيدلة | علاج طبيعي | هندسة | تكنولوجيا المعلومات | إدارة الأعمال | الإعلام الجماهيري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ثانوية عامة | 76% | 73% | 75% | 66% | 61% | 55% | 55% |
ثانوية أزهرية وشهادة عربية وشهادة دولية | 80% | 70% | 75% | 65% | 60% | 60% | 60% |
للأجانب | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
الكلية | طب الأسنان | صيدلة | علاج طبيعي | هندسة | تقنية المعلومات | إدارة الأعمال | الإعلام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ثانوية عامة | 74% | 70% | 73% | 65% | 60% | 53% | 53% |
ثانوية أزهرية وشهادات عربية ودولية (فرع القنطرة) |
80% | 70% | 75% | 65% | 60% | 58% | 58% |
ثانوية أزهرية وشهادات عربية ودولية (فرع العريش) |
78% | 68% | – | 63% | 60% | – | – |
للأجانب | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
الكلية | المادة |
---|---|
طب الأسنان | العلوم |
الصيدلة | العلوم |
العلاج الطبيعي | العلوم |
الهندسة | الرياضيات |
تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب | الرياضيات والعلوم |
الإعلام | الادبي والرياضيات والعلوم |
إدارة الأعمال | الادبي والرياضيات والعلوم |
متطلبات طلاب التحويل
ترحب جامعة سيناء بجميع الطلاب المحولين من الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الدولة أو خارجها وفقًا لقواعد التحويل التي تضعها وزارة التعليم العالي المصرية.
يتم قبول الطلاب مسبقًا عند تقديم المستندات التالية إلى نفس مكتب القبول (القاهرة)
برامج الكليات
الكلية | البرنامج |
---|---|
الصيدلة | الصيدلة |
طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان |
الهندسة | الهندسة المدنية الهندسة الميكانيكية – التصميم والإنتاج – هندسة القوى الميكانيكية – هندسة الميكاترونكس الهندسة المعمارية – الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي – الهندسة المعمارية والتخطيط الهندسة الكهربائية والحاسب الالي – هندسة الإلكترونيات والاتصالات – هندسة الحاسبات والتحكم – هندسة القوى والآليات الكهربائية – هندسة الاتصالات والمعلومات الهندسة الطبية الحيوية |
تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب | علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار تكنولوجيا المعلومات |
الإعلام | الاذاعه والتليفزيون الصحافة المطبوعة والإلكترونية الاتصالات التسويقية |
إدارة الأعمال | الإدارة المحاسبة التسويق التمويل والاستثمار |
الكلية | البرنامج |
---|---|
الصيدلة | الصيدلة |
طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان |
العلاج الطبيعي | العلاج الطبيعي |
الهندسة | الهندسة المعمارية |
تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب | علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات |
نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار | تكنولوجيا المعلومات |
الإعلام | الراديو والتليفزيون |
الصحافة المطبوعة والإلكترونية | |
اتصالات التسويق | |
إدارة الأعمال | الإدارة، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار |